지원 센터

Bitcoin , Ethereum , Tether USD , USD Coin , Solana , Binance Coin , Dogecoin , Litecoin , DAI , Polkadot , ChainLink , Bitcoin Cash , Arbitrum , Algorand , Tron , Cardano , Avalanche , Ethereum Classic , Sui , Shiba Inu , Polygon
지갑 페이지로 이동하세요. 사용 가능한 모든 통화를 볼 수 있습니다. 충전하려는 지갑에서 '입금'을 클릭하면 결제 페이지로 리디렉션되며, 텍스트 형식 또는 QR 코드로 제공되는 결제 주소가 표시됩니다. 이 주소를 지갑에 입력하거나 스캔하여 결제를 진행해야 합니다.
결제 주소 옆에 최소 입금 금액이 지정되어 있는 경우(예: 비트코인), 지정된 금액보다 적지 않게 결제해야 합니다. 그렇지 않으면 자금이 지갑에 입금되지 않고 돌이킬 수 없이 손실됩니다.
지갑에서 '출금' 버튼을 클릭하여 출금 양식을 여세요. 이 양식에서 출금 지갑 주소를 입력하고 암호화폐 또는 해당 달러 상당액을 지정해야 합니다.
남은 잔액 전체를 인출하려면 '최대' 버튼을 사용하세요.
이전에 사용한 동일한 출금 주소를 사용하려면 '마지막 사용' 옵션을 선택하세요. 그러면 마지막으로 사용한 주소가 자동으로 입력됩니다.
최소 출금 금액을 제외하고 금액 및 출금 횟수에 대한 제한은 없습니다.
통화 | 네트워크 | 최소 출금 금액 | 네트워크 수수료* |
---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.00009217 BTC | 0.00001217 BTC |
Ethereum | Ethereum | 0.00008367 ETH | 0.00008267 ETH |
Ethereum | Arbitrum One | 0.00003905 ETH | 0.00003805 ETH |
Ethereum | Base Blockchain | 0.00001377 ETH | 0.00001277 ETH |
Ethereum | Binance Smart Chain | 0.00005193 ETH | 0.00005093 ETH |
Ethereum | OPTIMISM | 0.00001197 ETH | 0.00001097 ETH |
Tether USD | Binance Smart Chain | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Arbitrum One | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Ethereum | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Tron Blockchain | 2.5 USDT | 1.5 USDT |
Tether USD | Optimism | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Polygon | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Solana | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
USD Coin | Ethereum | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Arbitrum One | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Avalanche C-Chain | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Base Blockchain | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Binance Smart Chain | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Polygon | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Solana | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
Solana | Solana | 0.007 SOL | 0.006 SOL |
Solana | Binance Smart Chain | 0.00199410 SOL | 0.0009941 SOL |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.00010872 BNB | 0.000105 BNB |
Binance Coin | OPBNB | 0.00000482 BNB | 0.0000011 BNB |
Dogecoin | Dogecoin | 2 DOGE | 1 DOGE |
Dogecoin | Binance Smart Chain | 1.76576599 DOGE | 0.76576599 DOGE |
Litecoin | Litecoin | 0.00056982 LTC | 0.00048982 LTC |
Litecoin | Binance Smart Chain | 0.00114526 LTC | 0.00106526 LTC |
DAI | Ethereum | 0.525 DAI | 0.5 DAI |
DAI | Base Blockchain | 0.07015614 DAI | 0.04515614 DAI |
Polkadot | Binance Smart Chain | 1.03291023 DOT | 0.03291023 DOT |
ChainLink | Ethereum | 0.05 LINK | 0.025 LINK |
ChainLink | Binance Smart Chain | 0.03488733 LINK | 0.00988733 LINK |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.00046661 BCH | 0.00038661 BCH |
Bitcoin Cash | Binance Smart Chain | 0.00051952 BCH | 0.00043952 BCH |
Arbitrum | Arbitrum One | 0.02504978 ARB | 0.00004978 ARB |
Algorand | Algorand | 0.10500000 ALGO | 0.005 ALGO |
Tron | Tron Blockchain | 4 TRX | 3 TRX |
Tron | Binance Smart Chain | 4 TRX | 3 TRX |
Cardano | Cardano | 4 ADA | 1 ADA |
Avalanche | Avalanche C-Chain | 0.00037248 AVAX | 0.00035 AVAX |
Avalanche | Binance Smart Chain | 0.00924219 AVAX | 0.00921971 AVAX |
Ethereum Classic | Ethereum Classic Blockchain | 0.02510500 ETC | 0.000105 ETC |
Ethereum Classic | Binance Smart Chain | 0.03480193 ETC | 0.00980193 ETC |
Sui | Sui Decentralized Layer 1 Blockchain | 0.03 SUI | 0.01 SUI |
Shiba Inu | Ethereum | 54487.12062996 SHIB | 54487.09562996 SHIB |
Shiba Inu | Binance Smart Chain | 20145.24890546 SHIB | 10145.24890546 SHIB |
Cardano | Binance Smart Chain | 4 ADA | 1 ADA |
Polygon | Ethereum | 0.066 POL | 0.016 POL |
Polygon | Polygon | 0.066 POL | 0.016 POL |
*예상 네트워크 수수료는 거래를 처리하는 데 필요한 수수료이며, 블록체인 네트워크의 부하에 따라 변동될 수 있습니다.