Centrum podpory

Bitcoin , Ethereum , Tether USD , USD Coin , Solana , Binance Coin , Dogecoin , Litecoin , DAI , Polkadot , ChainLink , Bitcoin Cash , Arbitrum , Algorand , Tron , Cardano , Avalanche , Ethereum Classic , Sui , Shiba Inu , Polygon
Přejděte na stránku Peněženky. Zobrazí se všechny dostupné měny. Klikněte na tlačítko 'Vložit' u peněženky, kterou chcete dobít, a budete přesměrováni na stránku platby, kde bude uvedena platební adresa ve formě textu nebo QR kódu. Tento kód budete muset zadat nebo naskenovat ve své peněžence pro provedení platby.
Pokud je vedle platební adresy uvedena minimální částka vkladu (například pro Bitcoin), ujistěte se, že provedete platbu ve výši alespoň této částky. V opačném případě nebudou prostředky připsány na vaši peněženku a nenávratně ztraceny.
Klikněte na tlačítko 'Výběr' u vaší peněženky a otevřete formulář pro výběr. V tomto formuláři budete muset zadat adresu výplatní peněženky a určit částku v kryptoměně nebo její dolarový ekvivalent.
Pro výběr celého zbývajícího zůstatku použijte tlačítko 'max'.
Pokud chcete použít stejnou výplatní adresu, kterou jste použili dříve, vyberte možnost 'použít poslední'. To automaticky vloží naposledy použitou adresu.
Neexistují žádná omezení týkající se částky a počtu výběrů, s výjimkou minimální výběrové částky.
Měna | Síť | Minimální výběrová částka | Síťový poplatek* |
---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.00009217 BTC | 0.00001217 BTC |
Ethereum | Ethereum | 0.00008367 ETH | 0.00008267 ETH |
Ethereum | Arbitrum One | 0.00003905 ETH | 0.00003805 ETH |
Ethereum | Base Blockchain | 0.00001377 ETH | 0.00001277 ETH |
Ethereum | Binance Smart Chain | 0.00005193 ETH | 0.00005093 ETH |
Ethereum | OPTIMISM | 0.00001197 ETH | 0.00001097 ETH |
Tether USD | Binance Smart Chain | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Arbitrum One | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Ethereum | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Tron Blockchain | 2.5 USDT | 1.5 USDT |
Tether USD | Optimism | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Polygon | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
Tether USD | Solana | 1.5 USDT | 0.5 USDT |
USD Coin | Ethereum | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Arbitrum One | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Avalanche C-Chain | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Base Blockchain | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Binance Smart Chain | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Polygon | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
USD Coin | Solana | 1.5 USDC | 0.5 USDC |
Solana | Solana | 0.007 SOL | 0.006 SOL |
Solana | Binance Smart Chain | 0.00199410 SOL | 0.0009941 SOL |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.00010872 BNB | 0.000105 BNB |
Binance Coin | OPBNB | 0.00000482 BNB | 0.0000011 BNB |
Dogecoin | Dogecoin | 2 DOGE | 1 DOGE |
Dogecoin | Binance Smart Chain | 1.76576599 DOGE | 0.76576599 DOGE |
Litecoin | Litecoin | 0.00056982 LTC | 0.00048982 LTC |
Litecoin | Binance Smart Chain | 0.00114526 LTC | 0.00106526 LTC |
DAI | Ethereum | 0.525 DAI | 0.5 DAI |
DAI | Base Blockchain | 0.07015614 DAI | 0.04515614 DAI |
Polkadot | Binance Smart Chain | 1.03291023 DOT | 0.03291023 DOT |
ChainLink | Ethereum | 0.05 LINK | 0.025 LINK |
ChainLink | Binance Smart Chain | 0.03488733 LINK | 0.00988733 LINK |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.00046661 BCH | 0.00038661 BCH |
Bitcoin Cash | Binance Smart Chain | 0.00051952 BCH | 0.00043952 BCH |
Arbitrum | Arbitrum One | 0.02504978 ARB | 0.00004978 ARB |
Algorand | Algorand | 0.10500000 ALGO | 0.005 ALGO |
Tron | Tron Blockchain | 4 TRX | 3 TRX |
Tron | Binance Smart Chain | 4 TRX | 3 TRX |
Cardano | Cardano | 4 ADA | 1 ADA |
Avalanche | Avalanche C-Chain | 0.00037248 AVAX | 0.00035 AVAX |
Avalanche | Binance Smart Chain | 0.00924219 AVAX | 0.00921971 AVAX |
Ethereum Classic | Ethereum Classic Blockchain | 0.02510500 ETC | 0.000105 ETC |
Ethereum Classic | Binance Smart Chain | 0.03480193 ETC | 0.00980193 ETC |
Sui | Sui Decentralized Layer 1 Blockchain | 0.03 SUI | 0.01 SUI |
Shiba Inu | Ethereum | 54487.12062996 SHIB | 54487.09562996 SHIB |
Shiba Inu | Binance Smart Chain | 20145.24890546 SHIB | 10145.24890546 SHIB |
Cardano | Binance Smart Chain | 4 ADA | 1 ADA |
Polygon | Ethereum | 0.066 POL | 0.016 POL |
Polygon | Polygon | 0.066 POL | 0.016 POL |
*Odhadovaný síťový poplatek je provize potřebná k provedení transakce, která se mění v závislosti na zatížení blockchainové sítě.