सहायता केंद्र

मुद्रा | नेटवर्क | न्यूनतम निकासी | नेटवर्क शुल्क* |
---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.00010435 BTC | 0.00002435 BTC |
Ethereum | Ethereum | 0.00127326 ETH | 0.00057852 ETH |
Ethereum | Arbitrum One | 0.00005563 ETH | 0.00002505 ETH |
Ethereum | Base Blockchain | 0.00015155 ETH | 0.00006865 ETH |
Ethereum | Binance Smart Chain | 0.00009395 ETH | 0.00004247 ETH |
Ethereum | OPTIMISM | 0.00002419 ETH | 0.00001063 ETH |
Tether USD | Binance Smart Chain | 1.14407425 USDT | 0.14407425 USDT |
Tether USD | Arbitrum One | 2.084239 USDT | 0.084239 USDT |
Tether USD | Ethereum | 4.282729 USDT | 0.782729 USDT |
Tether USD | Tron Blockchain | 4.53054 USDT | 3.53054 USDT |
Tether USD | Optimism | 1.062924 USDT | 0.062924 USDT |
Tether USD | Polygon | 1.007657 USDT | 0.007657 USDT |
Tether USD | Solana | 1.60451500 USDT | 0.604515 USDT |
USD Coin | Ethereum | 3.125937 USDC | 1.625937 USDC |
USD Coin | Arbitrum One | 1.085804 USDC | 0.085804 USDC |
USD Coin | Avalanche C-Chain | 1.010674 USDC | 0.010674 USDC |
USD Coin | Base Blockchain | 1.049872 USDC | 0.049872 USDC |
USD Coin | Binance Smart Chain | 1.14765554 USDC | 0.14765554 USDC |
USD Coin | Polygon | 1.010947 USDC | 0.010947 USDC |
USD Coin | Solana | 1.60480200 USDC | 0.604802 USDC |
Solana | Solana | 0.01405185 SOL | 0.00584175 SOL |
Solana | Binance Smart Chain | 0.00300070 SOL | 0.0008185 SOL |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.00023546 BNB | 0.000105 BNB |
Binance Coin | OPBNB | 0.00000482 BNB | 0.0000011 BNB |
Dogecoin | Dogecoin | 2.05025532 DOGE | 0.05025532 DOGE |
Dogecoin | Binance Smart Chain | 3 DOGE | 1 DOGE |
Litecoin | Litecoin | 0.00117051 LTC | 0.00044037 LTC |
Litecoin | Binance Smart Chain | 0.00253307 LTC | 0.00110776 LTC |
DAI | Ethereum | 6.81859892 DAI | 3.08572678 DAI |
DAI | Base Blockchain | 1.20212073 DAI | 0.20212073 DAI |
Polkadot | Binance Smart Chain | 3 DOT | 1 DOT |
ChainLink | Ethereum | 0.45115308 LINK | 0.19143322 LINK |
ChainLink | Binance Smart Chain | 0.04997050 LINK | 0.0090775 LINK |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.00106294 BCH | 0.00062342 BCH |
Bitcoin Cash | Binance Smart Chain | 0.00092525 BCH | 0.00037693 BCH |
Arbitrum | Arbitrum One | 0.03006708 ARB | 0.00003049 ARB |
Algorand | Algorand | 0.131 ALGO | 0.005 ALGO |
Tron | Tron Blockchain | 2.5 TRX | 1.5 TRX |
Tron | Binance Smart Chain | 4 TRX | 3 TRX |
Cardano | Cardano | 4 ADA | 1 ADA |
Avalanche | Avalanche C-Chain | 0.01677448 AVAX | 0.0076125 AVAX |
Avalanche | Binance Smart Chain | 0.01823873 AVAX | 0.00827807 AVAX |
Ethereum Classic | Ethereum Classic Blockchain | 0.030231 ETC | 0.000105 ETC |
Ethereum Classic | Binance Smart Chain | 0.05275880 ETC | 0.01034491 ETC |
Sui | Sui Decentralized Layer 1 Blockchain | 0.03 SUI | 0.01 SUI |
Shiba Inu | Ethereum | 474337.62236890 SHIB | 215607.99653132 SHIB |
Shiba Inu | Binance Smart Chain | 30000 SHIB | 10000 SHIB |
Cardano | Binance Smart Chain | 4 ADA | 1 ADA |
Polygon | Ethereum | 23 POL | 11 POL |
Polygon | Polygon | 3 POL | 1 POL |
*अनुमानित नेटवर्क शुल्क — लेन-देन संसाधित करने हेतु कमीशन, जो ब्लॉकचेन लोड पर निर्भर करता है।
Bitcoin , Ethereum , Tether USD , USD Coin , Solana , Binance Coin , Dogecoin , Litecoin , DAI , Polkadot , ChainLink , Bitcoin Cash , Arbitrum , Algorand , Tron , Cardano , Avalanche , Ethereum Classic , Sui , Shiba Inu , Polygon
वॉलेट्स पेज पर जाएँ; सभी उपलब्ध मुद्राएँ दिखाई देंगी। जिस वॉलेट में धन जमा करना है, उस पर 'Deposit' क्लिक करें, दिए पते पर भुगतान करें या QR स्कैन करें।
यदि न्यूनतम राशि दिखाई देती है (जैसे Bitcoin), उससे कम न भेजें, अन्यथा धन क्रेडिट नहीं होगा।
वॉलेट पर 'Withdraw' दबाएँ, निकासी फ़ॉर्म खुलेगा। वॉलेट पता और राशि दर्ज करें।
पूरा बैलेंस निकालने के लिए 'max' बटन इस्तेमाल करें।
'use last' विकल्प पिछले उपयोग पते को स्वतः भर देता है।
न्यूनतम निकासी राशि को छोड़कर राशि या गिनती पर कोई सीमा नहीं है।