Centru de suport

Valută | Rețea | Sumă minimă de retragere | Comision de rețea* |
---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.00010435 BTC | 0.00002435 BTC |
Ethereum | Ethereum | 0.00144974 ETH | 0.000755 ETH |
Ethereum | Arbitrum One | 0.00005896 ETH | 0.00002838 ETH |
Ethereum | Base Blockchain | 0.00015155 ETH | 0.00006865 ETH |
Ethereum | Binance Smart Chain | 0.00009395 ETH | 0.00004247 ETH |
Ethereum | OPTIMISM | 0.00002409 ETH | 0.00001053 ETH |
Tether USD | Binance Smart Chain | 1.15291225 USDT | 0.15291225 USDT |
Tether USD | Arbitrum One | 2.095143 USDT | 0.095143 USDT |
Tether USD | Ethereum | 5.440037 USDT | 1.940037 USDT |
Tether USD | Tron Blockchain | 4.52235000 USDT | 3.52235 USDT |
Tether USD | Optimism | 1.062924 USDT | 0.062924 USDT |
Tether USD | Polygon | 1.007282 USDT | 0.007282 USDT |
Tether USD | Solana | 1.60451500 USDT | 0.604515 USDT |
USD Coin | Ethereum | 2.015729 USDC | 0.515729 USDC |
USD Coin | Arbitrum One | 1.085804 USDC | 0.085804 USDC |
USD Coin | Avalanche C-Chain | 1.010674 USDC | 0.010674 USDC |
USD Coin | Base Blockchain | 1.056826 USDC | 0.056826 USDC |
USD Coin | Binance Smart Chain | 1.15314719 USDC | 0.15314719 USDC |
USD Coin | Polygon | 1.010421 USDC | 0.010421 USDC |
USD Coin | Solana | 1.604678 USDC | 0.604678 USDC |
Solana | Solana | 0.01405185 SOL | 0.00584175 SOL |
Solana | Binance Smart Chain | 0.00300070 SOL | 0.0008185 SOL |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.00023546 BNB | 0.000105 BNB |
Binance Coin | OPBNB | 0.00000482 BNB | 0.0000011 BNB |
Dogecoin | Dogecoin | 2.05013 DOGE | 0.05013 DOGE |
Dogecoin | Binance Smart Chain | 3 DOGE | 1 DOGE |
Litecoin | Litecoin | 0.00125859 LTC | 0.00052845 LTC |
Litecoin | Binance Smart Chain | 0.00253307 LTC | 0.00110776 LTC |
DAI | Ethereum | 2.33848054 DAI | 0.33848054 DAI |
DAI | Base Blockchain | 1.20212073 DAI | 0.20212073 DAI |
Polkadot | Binance Smart Chain | 3 DOT | 1 DOT |
ChainLink | Ethereum | 0.45115308 LINK | 0.19143322 LINK |
ChainLink | Binance Smart Chain | 0.05031516 LINK | 0.00942216 LINK |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.00106294 BCH | 0.00062342 BCH |
Bitcoin Cash | Binance Smart Chain | 0.00092525 BCH | 0.00037693 BCH |
Arbitrum | Arbitrum One | 0.03006708 ARB | 0.00003049 ARB |
Algorand | Algorand | 0.131 ALGO | 0.005 ALGO |
Tron | Tron Blockchain | 2.5 TRX | 1.5 TRX |
Tron | Binance Smart Chain | 1.537998 TRX | 0.537998 TRX |
Cardano | Cardano | 4 ADA | 1 ADA |
Avalanche | Avalanche C-Chain | 0.01677448 AVAX | 0.0076125 AVAX |
Avalanche | Binance Smart Chain | 0.01823873 AVAX | 0.00827807 AVAX |
Ethereum Classic | Ethereum Classic Blockchain | 0.030231 ETC | 0.000105 ETC |
Ethereum Classic | Binance Smart Chain | 0.05275880 ETC | 0.01034491 ETC |
Sui | Sui Decentralized Layer 1 Blockchain | 0.03 SUI | 0.01 SUI |
Shiba Inu | Ethereum | 474337.62236890 SHIB | 215607.99653132 SHIB |
Shiba Inu | Binance Smart Chain | 30000 SHIB | 10000 SHIB |
Cardano | Binance Smart Chain | 4 ADA | 1 ADA |
Polygon | Ethereum | 23 POL | 11 POL |
Polygon | Polygon | 3 POL | 1 POL |
*Comision estimat pentru procesarea tranzacției, în funcție de încărcarea rețelei blockchain
Bitcoin , Ethereum , Tether USD , USD Coin , Solana , Binance Coin , Dogecoin , Litecoin , DAI , Polkadot , ChainLink , Bitcoin Cash , Arbitrum , Algorand , Tron , Cardano , Avalanche , Ethereum Classic , Sui , Shiba Inu , Polygon
Accesează pagina Portofele. Alege valuta dorită și apasă 'Depune'. Vei fi redirecționat către o pagină unde vei vedea adresa de plată (text sau cod QR).
Dacă există o sumă minimă specificată (de ex. pentru Bitcoin), nu trimite mai puțin — altfel fondurile se vor pierde.
Apasă butonul 'Retrage' pe portofelul dorit. Introdu adresa de portofel și suma în criptomonedă sau echivalentul în dolari.
Folosește butonul 'max' pentru a retrage tot soldul.
Pentru a folosi aceeași adresă ca anterior, selectează opțiunea 'folosește ultima'.
Nu există limite de sumă sau număr de retrageri, cu excepția valorii minime de retragere.