ศูนย์ช่วยเหลือ

สกุลเงิน | เครือข่าย | ยอดถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมเครือข่าย* |
---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.00009217 BTC | 0.00001217 BTC |
Ethereum | Ethereum | 0.00076977 ETH | 0.00007503 ETH |
Ethereum | Arbitrum One | 0.00005941 ETH | 0.00002883 ETH |
Ethereum | Base Blockchain | 0.00015155 ETH | 0.00006865 ETH |
Ethereum | Binance Smart Chain | 0.00009395 ETH | 0.00004247 ETH |
Ethereum | OPTIMISM | 0.00002409 ETH | 0.00001053 ETH |
Tether USD | Binance Smart Chain | 1.15005700 USDT | 0.150057 USDT |
Tether USD | Arbitrum One | 2.095279 USDT | 0.095279 USDT |
Tether USD | Ethereum | 5.873255 USDT | 2.373255 USDT |
Tether USD | Tron Blockchain | 4.54978 USDT | 2.04978 USDT |
Tether USD | Optimism | 1.063058 USDT | 0.063058 USDT |
Tether USD | Polygon | 1.006759 USDT | 0.006759 USDT |
Tether USD | Solana | 1.069471 USDT | 0.069471 USDT |
USD Coin | Ethereum | 1.868712 USDC | 0.368712 USDC |
USD Coin | Arbitrum One | 1.121278 USDC | 0.121278 USDC |
USD Coin | Avalanche C-Chain | 1.019112 USDC | 0.019112 USDC |
USD Coin | Base Blockchain | 1.153827 USDC | 0.153827 USDC |
USD Coin | Binance Smart Chain | 1.15062819 USDC | 0.15062819 USDC |
USD Coin | Polygon | 1.009857 USDC | 0.009857 USDC |
USD Coin | Solana | 1.069524 USDC | 0.069524 USDC |
Solana | Solana | 0.00865623 SOL | 0.00044613 SOL |
Solana | Binance Smart Chain | 0.00300070 SOL | 0.0008185 SOL |
Binance Coin | Binance Smart Chain | 0.00023546 BNB | 0.000105 BNB |
Binance Coin | OPBNB | 0.00000392 BNB | 2e-7 BNB |
Dogecoin | Dogecoin | 2.05021355 DOGE | 0.05021355 DOGE |
Dogecoin | Binance Smart Chain | 3 DOGE | 1 DOGE |
Litecoin | Litecoin | 0.00117051 LTC | 0.00044037 LTC |
Litecoin | Binance Smart Chain | 0.00253307 LTC | 0.00110776 LTC |
DAI | Ethereum | 2.33848054 DAI | 0.33848054 DAI |
DAI | Base Blockchain | 1.20212073 DAI | 0.20212073 DAI |
Polkadot | Binance Smart Chain | 3 DOT | 1 DOT |
ChainLink | Ethereum | 0.45115308 LINK | 0.19143322 LINK |
ChainLink | Binance Smart Chain | 0.05154405 LINK | 0.01065105 LINK |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.00106294 BCH | 0.00062342 BCH |
Bitcoin Cash | Binance Smart Chain | 0.00091971 BCH | 0.00037139 BCH |
Arbitrum | Arbitrum One | 0.03006708 ARB | 0.00003049 ARB |
Algorand | Algorand | 0.131 ALGO | 0.005 ALGO |
Tron | Tron Blockchain | 2.5 TRX | 1.5 TRX |
Tron | Binance Smart Chain | 1.537998 TRX | 0.537998 TRX |
Cardano | Cardano | 4 ADA | 1 ADA |
Avalanche | Avalanche C-Chain | 0.01677448 AVAX | 0.0076125 AVAX |
Avalanche | Binance Smart Chain | 0.01823873 AVAX | 0.00827807 AVAX |
Ethereum Classic | Ethereum Classic Blockchain | 0.030231 ETC | 0.000105 ETC |
Ethereum Classic | Binance Smart Chain | 0.05275880 ETC | 0.01034491 ETC |
Sui | Sui Decentralized Layer 1 Blockchain | 0.03 SUI | 0.01 SUI |
Shiba Inu | Ethereum | 290492.22848275 SHIB | 31762.60264517 SHIB |
Shiba Inu | Binance Smart Chain | 31625.37828820 SHIB | 11625.3782882 SHIB |
Cardano | Binance Smart Chain | 4 ADA | 1 ADA |
Polygon | Ethereum | 23 POL | 11 POL |
Polygon | Polygon | 2.01575 POL | 0.01575 POL |
*ค่าธรรมเนียมเครือข่ายโดยประมาณ เป็นค่าคอมมิชชั่นที่ใช้ในการดำเนินธุรกรรม ขึ้นอยู่กับโหลดของเครือข่ายบล็อกเชน
Bitcoin , Ethereum , Tether USD , USD Coin , Solana , Binance Coin , Dogecoin , Litecoin , DAI , Polkadot , ChainLink , Bitcoin Cash , Arbitrum , Algorand , Tron , Cardano , Avalanche , Ethereum Classic , Sui , Shiba Inu , Polygon
ไปที่หน้า กระเป๋าเงิน คุณจะเห็นสกุลเงินที่สามารถใช้งานได้ คลิก 'ฝากเงิน' ที่กระเป๋าเงินที่ต้องการ แล้วระบบจะแสดงที่อยู่สำหรับโอนเงินหรือ QR code
หากมียอดขั้นต่ำกำหนดไว้ เช่น BTC โปรดโอนเงินไม่ต่ำกว่ายอดนั้น มิฉะนั้นเงินจะไม่ถูกเครดิตและจะสูญหายถาวร
คลิกปุ่ม 'ถอนเงิน' ที่กระเป๋า จากนั้นกรอกที่อยู่กระเป๋ารับเงินและจำนวนเงินที่ต้องการ
หากต้องการถอนยอดทั้งหมด ให้ใช้ปุ่ม 'สูงสุด'
หากต้องการใช้ที่อยู่เดิม ให้เลือก 'ใช้ล่าสุด'
ไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนหรือความถี่ ยกเว้นยอดถอนขั้นต่ำ